1 | Color group | to be configured according to user’s needs |
2 | | A,B,C,A/B,B/C and A/B/C type corrugated paperboard (the maximum interval 11mm) |
3 | Width of machine inside | | | |
4 | Max.paper size | | | |
5 | Max.printing size | | | |
6 | Skip feeding paper | | | |
7 | Min.paper size positive knife negative knife | | | |
8 | Printing plate thickness | |
9 | Design speed(piece/min) | | | |
10 | Economic speed(piece/min) | | | |
11 | Tinted precision | |
12 | Slotting precision | |
13 | | | | |
increase the blade, increase the slot depth |
14 |
Min. Slot distance positive knife negative knife | 170*170*170*170 280*80*280*80 | 170*170*170*170 280*80*280*80 | 170*170*170*170 260*90*280*80 |
15 | Max.die-cutting size | | | |
16 | Printing plate diameter(contain plate thickness) | | | |