Ocean Vacuum Adsorption flexo printing die cutting machine
main parameter
Inside wallboard width | 2600mm |
Max. Paperboard size | 2400*1200mm |
Min. Paperboard size | 400x600mm |
Max. Printing size | 2300*1200mm |
Max. Skip paper feeding size | 2400*1400mm |
Max. Die cutting size | 2400*1200mm |
Standard formed thickness | Hang plate7.2mm |
Tinted precision | ±0. 5mm |
Die cutting precision | ±1mm |
Main motor power | 18kw |
Fan motor power | 7.5kwx4pcs=30kw |
Production power | 48kw |
Total power | 55kw |
Weight approximately | 22 tons |
Overall dimensions | 5000*4700*2200mm |
Overall dimensions(include stacking unit) | 12500x4700x3000mm |
Inside wallboard width | 2600mm |
Max. Paperboard size | 2400*1200mm |
Min. Paperboard size | 400x600mm
|
Max. Printing size | 2300*1200mm |
Max. Skip paper feeding size | 2400*1400mm |
Max. Die cutting size | 2400*1200mm |
Standard formed thickness | Hang plate7.2mm |
Tinted precision | ±0. 5mm |
Die cutting precision | ±1mm |
Main motor power | 18kw |
Fan motor power | 7.5kwx4pcs=30kw |
Production power | 48kw |
Total power | 55kw |
Weight approximately
| 22 tons |
Overall dimensions | 5000*4700*2200mm |
Overall dimensions(include stacking unit) | 12500x4700x3000mm |